позовите нас
+86-13750670648пошаљи нам
[email protected]посетите нас
Но.39, Хуанцхенг Вест Роад.Хаисху.Нингбо, Кина| Mesto porekla: | zhejiang |
| Naziv brenda: | čeljusterna ploča |
| Broj modela: | DE-500X750 delovi |
| Certifikacija: | |
| Najmanja količina narudžbine: | 1 комад |
| Cena: | $90~130 |
| Detalji pakovanja: | Vijekovito zavojno ili drvena podloga |
| Vreme isporuke: | 7-15dan |
| Uslovi plaćanja: | T\/T |
| Možnost ponude: | 10000komada/mesec |
Opis proizvoda
| Visokomanganijski dijelovi za štapnje | |
| Материјал | ZG120Mn13Cr2, ZG120Mn18Cr2, ZG120Mn22Cr2 wolfram-titanijumska legura |
| Kontrola | Spektrometerska hemijska analiza i kontrola tijekom proizvodnje |
| Proces litanja | Gipseno-pesčana iskivavanja ili izgubljeni oblik za odlijev |
| Topnica | Srednje frekvencijski električni kamenjak |
| Топлотна обрада | Temperiranje, hlađenje, otpaljivanje |
| Garancija kvaliteta | Jedan godina protiv proizvodnje poraza |
| Testiranje | Tvrdost, test detektor defekata |
| Sertifikat | ISO9001:2008;BUREAU VERITAS |
| OEM | Prihvaćeno |
| Odgovarajući podatak | Cementne, rudarske, kamenolomski, energetski i metalurške kompanije |
| Model | Maksimalna veličina materijala | Капацитет | Brzina rotacije ekscentričnog oseca | Snaga električnog motora | Razmera prilagođenja otvora za otpuštanje |
| mm | t/h | min | kW | ||
| PE-250*400 | 210 | 30. maj | 300 | 15 | 20-60 |
| PE-400*600 | 340 | 16-85 | 275 | 30 | 40-100 |
| PE-500*750 | 425 | 45-130 | 275 | 55 | 50-100 |
| PE-600*900 | 500 | 50-160 | 250 | 55-75 | 65-160 |
| PE-750*10600 | 630 | 52-180 | 250 | 110 | 80-140 |
| PE-800*1060 | 650 | 85-185 | 250 | 110 | 100-200 |
| PE-870*1060 | 670 | 181-210 | 250 | 110 | 200-260 |
| PE-900*1200 | 750 | 140-280 | 200 | 110-132 | 95-165 |
| PE-1000*1200 | 850 | 160-390 | 200 | 110-132 | 195-265 |
| PE-1200*150 | 1020 | 300-780 | 180 | 160 | 150-300 |
| PEX-250*750 | 210 | 8-30 | 330 | 22 | 25-60 |
| PEX-250*1000 | 210 | 16-68 | 330 | 30-37 | 25-60 |
| PEX-250*1200 | 210 | 20-78 | 330 | 37 | 25-60 |
| PEX-300*1300 | 250 | 20-118 | 330 | 55 | 20-90 |

Наш пријатељски тим би волео да чује од вас!